গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
ভাওরখোলা (উত্তর) | ২,০৫২ জন | শিবনগর | ৯৪০ জন | |
ভাওরখোলা (দক্ষিন) | ২২৪০ জন | দড়ি মির্জানগর | ৫৮৫ জন | |
চর নারায়নপুর | ৪৮৫ জন | কাশিপুর | ৪২০ জন | |
বক্সীকান্দা | ৭২৪ জন | আতাউল্লাহ কান্দি | ৪৪৫ জন | |
আলগী | ৬৯২ জন |
| ৭৯০ জন | |
চেঙ্গাকান্দি | ৬৮০ জন | খিরাচক | ৮৭৬ জন | |
বৈদ্যনাথপুর | ৬১২ জন |
| ৭২২ জন | |
| ||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS