ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | 3 | ৪ | 5 | ৬ | 7 | 9 | ১০ | 11 | ১২ | 13 | 15 |
জয়ফলের নেছা | সুনাতমা | মমতাজ উদ্দিন | 9/9/1943 | 75 | 414 | 414 | ভাওরখোলা | ১ | ভাওরখোলা | 3600 | |
সাহারা খাতুন | সালমা খাতুন | সুরম্নজ মিয়া | 2/8/1945 | 86 | 415 | 415 | ভাওরখোলা | ১ | ভাওরখোলা | 3600 | |
অহিদুর রহমান | আলী নেওয়াজ | চন্দ্র বান | 10/1/1934 | 85 | 416 | 416 | ভাওরখোলা | ১ | খিরাচক | 3600 | |
হাজেরা খাতুন | আলতামা | আবদু মিয়া | 11/10/1930 | 75 | 417 | 417 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস